Visualiser nos promotions hypothécaire

07/02/2012
Produit hypothécaire Taux affiché Taux Multi-Prêts*
5 ans variable 2,90 %
1 an 5,25 % 2,79 %
1 an ouvert 6,50 % 6,30 %
2 ans 3,89 % 2,89 %
3 ans 4,44 % 2,79 %
4 ans 4,89 % 2,99 %
5 ans 5,29 % 3,14 %
6 ans 6,20 % 3,79 %
7 ans 6,39 % 3,89 %
9 ans 5,09 % 5,79 %
10 ans 6,75 % 3,89 %
15 ans 9,55 % 9,25 %
18 ans 9,55 % 9,25 %
25 ans 9,65 % 9,35 %

Principaux prêteurs



Le taux préférentiel est de 3,00 %


*Certaines conditions s'appliquent, sujet à changement sans préavis.